OT
  • Eladó ingatlanok
  • Kiadó ingatlanok
  • Lakópark
  • Magazin
  • Appok
    • Otthontérkép iOS app
    • Otthontérkép Android app
  • Ingyenes hirdetés feladás
  • Regisztráció/Belépés
Eladó ingatlanok Magyarország
0 találat
Elhelyezkedés

  • Horvátország
  • Románia
  • Olaszország
  • Spanyolország
Eladó/Kiadó
Kategória
Típus
Állapot
Fűtés
Emelet
Árváltozás
Csak EUR hirdetések
Ár (M Ft, -tól -ig)
-
Ingatlan terület (m2)
-
Telek terület (m2)
-
Szobák (db)
-

Részletes keresés

Találatok száma: 0

Nem találtunk egyetlen ingatlant sem a keresési feltételeknek megfelelően.
Tekintsd meg az összes ingatlant

Ingatlantájoló.hu ajánlatai

Nézd meg partnereink eladó ingatlanjait!

16 000 000 Ft, 33m2
31 500 000 Ft, 52m2
125 000 000 Ft, 320m2
59 900 000 Ft, 130m2
125 000 000 Ft, 320m2
11 500 000 Ft, 50m2
24 990 000 Ft, 51m2
47 000 000 Ft, 80m2
33 000 000 Ft, 120m2
65 000 000 Ft, 210m2
46 500 000 Ft, 160m2
65 000 000 Ft, 210m2
65 000 000 Ft, 210m2
35 900 000 Ft, 150m2
84 900 000 Ft, m2
11 000 000 Ft, m2
65 000 000 Ft, m2
13 900 000 Ft, m2
40 000 000 Ft, m2
59 600 000 Ft, m2
9 000 000 Ft, m2
83 900 000 Ft, 103m2
79 900 000 Ft, 82m2
72 000 000 Ft, 124m2
71 500 000 Ft, 80m2
47 890 000 Ft, 56m2
79 000 000 Ft, 94m2
85 990 000 Ft, 95m2
65 900 000 Ft, 102m2
135 000 000 Ft, 113m2
119 000 000 Ft, 104m2
75 495 000 Ft, 126m2
135 000 000 Ft, 113m2
40 000 000 Ft, 110m2
54 900 000 Ft, 115m2
8 990 000 Ft, 72m2
42 800 000 Ft, 80m2
48 500 000 Ft, 140m2
46 990 000 Ft, 92m2
19 900 000 Ft, 85m2
15 900 000 Ft, 85m2
48 100 000 Ft, 159m2
64 900 000 Ft, 90m2
56 000 000 Ft, 126m2
47 900 000 Ft, 70m2
39 900 000 Ft, 54m2
39 900 000 Ft, 54m2
82 900 000 Ft, 90m2
86 000 000 Ft, 127m2
79 990 000 Ft, 70m2
99 000 000 Ft, 114m2
79 990 000 Ft, 70m2
69 000 000 Ft, 70m2
79 900 000 Ft, 73m2
79 990 000 Ft, 70m2
64 900 000 Ft, 181m2
92 500 000 Ft, 113m2
95 000 000 Ft, 192m2
99 000 000 Ft, 145m2
95 000 000 Ft, 237m2
93 000 000 Ft, 166m2
92 500 000 Ft, 103m2
94 900 000 Ft, 270m2
33 000 000 Ft, 36m2
46 000 000 Ft, 40m2
25 500 000 Ft, 85m2
16 000 000 Ft, 36m2
18 500 000 Ft, 36m2
33 000 000 Ft, m2
23 900 000 Ft, 46m2
69 900 000 Ft, 147m2
42 900 000 Ft, 160m2
35 000 000 Ft, 194m2
40 900 000 Ft, 103m2
34 900 000 Ft, 200m2
44 500 000 Ft, 97m2
54 900 000 Ft, 98m2
62 500 000 Ft, 160m2
79 500 000 Ft, 180m2
47 900 000 Ft, 260m2
51 890 000 Ft, 240m2
Magánszemélyeknek
telefon
+36 1 585 8650
Munkanapokon 9-16 óráig
  • Áraink magánszemélyeknek
  • Hirdetésfeladás magánszemélyeknek
Közvetítőknek
telefon
+36 1 585 8650
Munkanapokon 9-16 óráig
  • Áraink közvetítőknek
  • Hirdetésfeladás közvetítőknek
Kapcsolat
mail
segitunk@otthonterkep.hu facebook
  • Mapsolutions Zrt.
  • Madarász Irodapark, 1138 Budapest, 1138 Budapest, Tomori utca 34. 9.em.
Töltsd le alkalmazásunk!

Töltsd le alkalmazásunkat, és értesülj a legfrissebb hírekről, vagy iratkozz fel az Ingatlantájoló hirdetésfigyelőire!

app-store
google-play
  • © otthonterkep.hu - 2025
  • Impreszum
  • Szolgáltatási Feltételek
  • Adatvédelem
  • Médiaajánlat
  • Sitemap
  • Sütibeállítások